參數 | HCDGK-I/II | |
共用年紀 | 2-30ml | |
出產地就可以 | 30-50BPM | HCDGK-I |
60-80BPM | HCDGK-II | |
裝灌gps精度 | ≤±1% | |
開關電源 | 380V/50Hz | |
旋(軋)蓋率 | ≥99% | |
自主的上塞率 | ≥99% | |
汽源 | 1.3 m3/h 0.4-0.8Mpa | |
額定功率 | 2.0 kw | |
機設備毛重 | 550 kg | |
線條厚度 | 1800*1000*1500mm |
上一篇: 四川耍耍網茶:食物類粉劑顆粒灌裝機
下一篇: 全主動大瓶消毒液灌裝機
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: 四川耍耍網茶:Sitemap.xml 辦理登岸